航訓乗船記
JMETS(海技教育機構,旧「航海訓練所」)であったことを備忘録を兼ねてまとめました。
これから航訓に行く後輩達のイメージの一助になれば幸いです。
そもそも航訓とは?
全国に5校(富山,鳥羽,弓削,広島,大島)ある商船系高等専門学校の商船学科を卒業すると、3級海技士(航海or機関)の筆記試験が免除になります。
残る口述試験を受験するには、計1年の乗船履歴が必要になります。
その乗船履歴をつけるための訓練がJMETSの行う大型練習船実習です。
商船高専では計1年の乗船を3回に分割して行っています。
時期 | 乗船日数 | 備考 |
---|---|---|
2年生 春休み | 1ヶ月 | 船内生活に慣れる目的 コロナの影響で1年遅れ(2024年現在) |
4年生 後期 | 5ヶ月 | 航海科は遠洋航海を含む |
6年生 前期 | 6ヶ月 | 機関科は遠洋航海を含む 途中で転船あり 就職先によっては社船実習となる |
※航海科は必ず1回以上帆船(日本丸or海王丸)がある。
※ただし、帆船実習が6ヶ月実習で行われる場合、社船に乗る人は帆船に乗れないこともある。
森永が乗船した船のスペック
短期実習(1ヶ月)
項目 | データ |
---|---|
船名 | 銀河丸(ぎんがまる) |
コールサイン | JFFP |
航行区域 | 遠洋 |
総トン数 | 6,185トン |
全長(LOA) | 116.4m |
垂線間長(Lpp) | 105.0m |
満載喫水 | 6.10m |
全幅 | 18.0m |
主機 | ディーゼル x1基 |
プロペラ | 4翼CPP |
定格出力 | 6,600kw |
航海速力 | 18.65knots |
最大速力 | 20.50knots |
スラスタ | 815kw x1基(船首) |
最大搭載人員 | 246名 |
実習の航跡
※findshipより
ブログ(ほんへ)
2024(令和6)年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 乗船 | 2 出港 | |||||
3 操練 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 大阪 | 9 上陸 |
10 | 11 上陸 | 12 テスト | 13 出港 | 14 | 15 夜航 | 16 夜航 |
17 | 18 | 19 横浜 | 20 上陸 | 21 上陸 | 22 テスト | 23 出港 |
24 | 25 操練 | 26 | 27 | 28 東京 | 29 | 30 |
31 下船 |
長期実習(5ヶ月)
項目 | データ |
---|---|
船名 | 日本丸(にっぽんまる) |
コールサイン | JFMC |
航行区域 | 遠洋 |
総トン数 | 2,570トン |
全長(LOA) | 110.09m |
垂線間長(Lpp) | 86.0m |
満載喫水 | 6.57m |
全幅 | 13.8m |
主機 | ディーゼル x2基 |
プロペラ | 4翼FPP x2基 |
定格出力 | 2,206kw |
航海速力 | 13.20knots |
最大速力 | 14.33knots |
最大搭載人員 | 190名 |
おことわり
・校正をほとんどしていません。読みにくいところも多々ありますが、我慢してください。・本連載に記載の内容は、乗船時に頂いた諸注意(SNS等に投稿する際のルール)に基づき掲載をしています。